جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023-24
يتعلق الأمر بالدوري الإنجليزي، فكل مباراة تعد بالإثارة والجنون والحماسة والتقلبات المختلفة في النتائج والمستويات.
مانشستر سيتي يتصدر الدوري ثم يخطف منه آرسنال المركز الأول، ويأتي بعدها ليفربول من بعيد دون أن ننسى توتنهام ومانشستر يونايتد وتشيلسي، بل وانضم لهم نيوكاسل وأستون فيلا وبرايتون.
وحتى الفرق الصاعدة حديثًا قادرة على صناعة الفريق وتقديم مباريات مثيرة، وهو ما يدفع العناصر الفردية للإبداع والتألق.
في الموسم الماضي، حقق إرلينج هالاند لقب هداف الدوري الإنجليزي بعد الوصول إلى 36 هدفًا، ويرغب في الاستمرار على التربع على عرش تفوقه، بينما يرغب محمد صلاح في العودة إلى تصدر الهدافين.
جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023-24
1 | إرلينج هالاند | مانشستر سيتي | 25 |
=2 | كول بالمر | تشيلسي | 21 |
3 | ألكساندر إيساك | نيوكاسل يونايتد | 20 |
4 | أولي واتكينز | أستون فيلا | 19 |
=5 | دومينيك سولانكي | بورنموث | 18 |
=5 | محمد صلاح | ليفربول | 18 |
7 | سون هيونج مين | توتنهام | 17 |
=8 | بوكايو ساكا | آرسنال | 16 |
=8 | فيل فودين | مانشستر سيتي | 16 |
=8 | جارود بوين | وست هام | 16 |
11 | نيكولاس جاكسون | تشيلسي | 13 |
=12 | كاي هافيرتز | آرسنال | 12 |
=12 | هوانج هى تشان | وولفرهامبتون | 12 |
=12 | كريس وود | نوتنجهام فورست | 12 |
=15 | داروين نونيز | ليفربول | 11 |
=15 | ريتشارليسون | توتنهام | 11 |
=15 | ماثيوس كونها | وولفرهامبتون | 11 |
=15 | جون فيليب ماتيتا | كريستال بالاس | 11 |
=15 | لياندرو تروسار | آرسنال | 11 |
=20 | أنتوني جوردون | نيوكاسل يونايتد | 10 |
=20 | جوليان ألفاريز | مانشستر سيتي | 10 |
=20 | برونو فيرنانديز | مانشستر يونايتد | 10 |
=20 | كارلتون موريس | لوتون تاون | 10 |
=20 | ليون بايلي | أستون فيلا | 10 |
=20 | ديوجو جوتا | ليفربول | 10 |
=20 | يوان ويسا | برينتفورد | 10 |
=20 | إليجاه أديبايو | لوتون تاون | 10 |
=28 | دوجلاس لويز | أستون فيلا | 9 |
=28 | رودريجو مونيز | فولهام | 9 |
=28 | كالوم ويلسون | نيوكاسل يونايتد | 9 |
=31 | إيبيريشي إيز | كريستال بالاس | 8 |
=31 | راسموس هويلوند | مانشستر يونايتد | 8 |
=31 | لويس دياز | ليفربول | 8 |
=31 | براين مبيمو | برينتفورد | 8 |
=31 | جواو بيدرو | برايتون | 8 |
=31 | أنطوان سيمنيو | بورنموث | 8 |
=31 | مارتين أوديجارد | آرسنال | 8 |
=38 | ديكلان رايس | آرسنال | 7 |
=38 | سكوت مكتوميناي | مانشستر يونايتد | 7 |
=38 | أليخاندرو غارناتشو | مانشستر يونايتد | 7 |
=38 | رودري | مانشستر سيتي | 7 |
=38 | محمد قدوس | وست هام | 7 |
=38 | ماركوس راشفورد | مانشستر يونايتد | 7 |
=38 | أودسون إدوارد | كريستال بالاس | 7 |
=38 | ميكايل أوليس | كريستال بالاس | 7 |
من هداف الدوري الإنجليزي عبر التاريخ؟
يعتبر آلان شيرر هو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي بحصيلة 260 هدفًا في 441 مباراة، ويأتي هاري كين في المركز الثاني.
ووصل محمد صلاح للمركز العاشر بواقع 157 هدفًا.
1 | آلان شيرر | 260 |
2 | هاري كين | 213 |
3 | واين روني | 208 |
4 | أندي كول | 187 |
5 | سيرخيو أجويرو | 184 |
6 | فرانك لامبارد | 177 |
7 | تييري هنري | 175 |
8 | روبي فاولر | 163 |
9 | جيرمان ديفو | 162 |
10 | محمد صلاح | 157 |
11 | مايكل أوين | 150 |
12 | ليس فيرديناند | 149 |
13 | تيدي شيرنجهام | 146 |
14 | روبين فان بيرسي | 144 |
15 | جيمي فاردي | 136 |
16 | جيمي هاسلباينك | 127 |
17 | روبي كين | 126 |
18 | نيكولاس أنيلكا | 125 |
19 | دوايت يورك | 123 |
=20 | ستيفن جيرارد | 121 |
=20 | روميلو لوكاكو | 121 |
=20 | رحيم ستيرلينج | 121 |
23 | سون هيونج مين | 120 |
24 | إيان رايت | 113 |
=25 | ساديو ماني | 111 |
=25 | ديون دبلن | 111 |
=25 | إيميل هيسكي | 111 |
28 | ريان جيجز | 109 |
29 | بيتر كراوتش | 108 |
30 | بول سكولز | 107 |
31 | دارين بينت | 106 |
32 | ديدييه دروجبا | 104 |
33 | كريستيانو رونالدو | 103 |